Zakres referencyjny
Jednostka stosowana: mcg/dl, jednostka SI: µmol/l
- 1 mcg/dl = 0,16 µmol/l
- 1 µmol/l = 6,37 mcg/dl
Kobiety:
- 0–3 miesiące: 9–46 mcg/dl (1,4–7,4 µmol/l)
- 4–12 miesięcy: 50–130 mcg/dl (8,0–20,8 µmol/l)
- 1–4 lata: 80–150 mcg/dl (12,8–24,0 µmol/l)
- 5–8 lat: 84–136 mcg/dl (13,4–21,8 µmol/l)
- 9–12 lat: 80–121 mcg/dl (12,8–19,4 µmol/l)
- 13–18 lat: 64–117 mcg/dl (10,2–18,7 µmol/l)
- 19–120 lat: 68–169 mcg/dl (10,9–27,0 µmol/l)
- Kobiety nieprzyjmujące hormony: 68–169 mcg/dl (10,9–27,0 µmol/l)
- Kobiety przyjmujące hormony/ciąża: 100–200 mcg/dl (16,0–32,0 µmol/l)
Mężczyźni:
- 0–3 miesiące: 9–46 mcg/dl (1,4–7,4 µmol/l)
- 4–5 miesięcy: 25–110 mcg/dl (4,0–17,6 µmol/l)
- 6–12 miesięcy: 50–130 mcg/dl (8,0–20,8 µmol/l)
- 1–4 lata: 80–150 mcg/dl (12,8–24,0 µmol/l)
- 5–8 lat: 84–136 mcg/dl (13,4–21,8 µmol/l)
- 9–12 lat: 80–121 mcg/dl (12,8–19,4 µmol/l)
- 13–18 lat: 64–117 mcg/dl (10,2–18,7 µmol/l)
- 19–120 lat: 56–111 mcg/dl (9,0–17,8 µmol/l)
Wskazania
- Podejrzenie niedoboru miedzi w niejasnej niedokrwistości opornej na leczenie żelazem z neutropenią
- Do długotrwałego całkowitego żywienia pozajelitowego i żywienia przez zgłębnik
- Podejrzenie niedoboru miedzi u noworodka
- Podejrzenie choroby Wilsona, zespół Menkesa
Pobieranie próbek i źródła błędów
- Surowica, 2 ml
- Metoda: fotometria
Ocena wyników badań histopatologicznych
Podwyższone:
- Ostre i przewlekłe zakażenia
- Przy stosowaniu preparatów zawierających estrogen
- 3. Trymestr ciąży
- Cukrzyca
- Uszkodzenie wątroby
- Niewydolność trzustki
- Procesy zapalne
- Choroba nowotworowa
Obniżone:
- Choroba Wilsona
- Niedożywienie (niemowlęta)
Dalsza diagnostyka i dalsze postępowanie
- Ceruloplazmina, miedź w moczu